Nebenkosten 2016, anteilig
100% Anteil Faktor
04.01.2016 Wohngebäudeversicherung 342,17 112,92 33%
07.01.2016 Müllabfuhr 73,50 24,26 33%
15.02.2016 Grundsteuer 69,00 22,77 33%
07.03.2016 Gemeinde Wasser 76,11 25,12 33%
17.05.2016 Gemeinde Wasser 78,00 25,74 33%
17.05.2016 Grundsteuer 69,00 22,77 33%
10.06.2016 Kaminkehrer 58,64 19,35 33%
01.07.2016 Müllabfuhr 73,50 24,26 33%
17.08.2016 Grundsteuer 69,00 22,77 33%
14.09.2016 Öl 432,02
19.09.2016 Wasserpauschale 78,00 25,74 33%
15.11.2016 Grundsteuer 69,82 23,04 33%
Summe 780,74
Nebenkosten 2017, anteilig
100% Anteil Faktor
02.01.2017 Wohngebäudeversicherung 378,54 124,92 33%
05.01.2017 Müllabfuhr 73,50 24,26 33%
15.02.2017 Grundsteuer 69,00 22,77 33%
28.02.2017 Gemeinde Wasser 43,03 14,20 33%
16.05.2017 Gemeinde Wasser 65,00 21,45 33%
16.05.2017 Grundsteuer 69,00 22,77 33%
03.07.2017 Müllabfuhr 73,50 24,26 33%
18.08.2017 Grundsteuer 69,00 22,77 33%
15.09.2017 Öl 567,68
15.09.2017 Wasserpauschale 65,00 21,45 33%
15.11.2017 Grundsteuer 69,82 23,04 33%
Summe 889,56
Nebenkosten 2018, anteilig
100% Anteil Faktor
02.01.2018 Wohngebäudeversicherung 388,98 128,36 33%
05.01.2018 Müllabfuhr 73,50 24,26 33%
19.02.2018 Grundsteuer 69,00 22,77 33%
07.03.2018 Gemeinde Wasser 60,95 20,11 33%
15.05.2018 Gemeinde Wasser 63,00 20,79 33%
16.05.2018 Grundsteuer 69,00 22,77 33%
02.07.2018 Müllabfuhr 73,50 24,26 33%
20.08.2018 Grundsteuer 69,00 22,77 33%
27.09.2018 Öl, gesonderte Abrechnung 751,66 35%
17.09.2018 Wasserpauschale 63,00 20,79 33%
19.11.2018 Grundsteuer 69,82 23,04 33%
Summe 1081,58